Koji realni BDP po glavi stanovnika otkriva o vašem životnom stilu
Ovaj ekonomski pokazatelj sastoji se od sljedećih tri pojma. Prvo morate razumjeti ako želite razumjeti BDP po glavi stanovnika.
Prvi koncept je " bruto domaći proizvod ". To mjeri sve što zemlja proizvodi u jednoj godini.
Komponente BDP-a su osobna potrošnja , poslovna ulaganja, državna potrošnja i izvoz minus uvoz . Ured za ekonomsku analizu izvješćuje ga tromjesečno, ažurirajući procjenu svakog mjeseca.
Drugi je " realni BDP ", koji je BDP bez utjecaja promjena cijena. Inflacija čini redoviti, "nominalni" BDP više, tako da je realni BDP točniji mjerenje kada želite usporediti gospodarstvo s vremenom.
Treći je " per capita ", što znači "po osobi". Realni BDP podijeljen je stanovništvom zemlje za izračunavanje realnog BDP-a po glavi stanovnika. To je najbolji način za usporedbu ekonomskih pokazatelja poput BDP-a za zemlje s vrlo različitim veličinama stanovništva.
Formula realnog BDP-a po stanovniku
Formula za realni BDP po glavi stanovnika ovisi o dostupnim podacima. Počnimo s najjednostavnijim. Ako već znate realni GDP (R), onda ga podijelite stanovništvom (C):
R / C = realni BDP po glavi stanovnika.
U Sjedinjenim Američkim Državama, BEA izračunava realni BDP koristeći 2009. godinu kao baznu godinu. Ona također pruža realni BDP za još četiri osnovne godine: 1937, 1952, 1972 i 1987.
Ako ne znate realni BDP, možete ga izračunati iz nominalnog BDP-a (N) ako znate implicitni deflator cijene (D). Deflator je omjer onoga što će roba i usluga danas koštati ako ne postoji inflacija od bazne godine.
Slično je drugoj mjeri inflacije, indeksu potrošačkih cijena . Njegove su komponente različito ponderirane.
Srećom, BEA pruža deflator za 2009. godinu u tablici 1.1.9. Evo formule za izračunavanje realnog BDP-a po stanovniku (R) ako znate samo nominalni BDP (N) i deflater (D):
(N / D) / C = realni BDP po glavi stanovnika
Najbolji način izračuna realnog BDP-a po glavi stanovnika za Sjedinjene Države je korištenje realnih procjena BDP-a koji je već objavio Ured za ekonomsku analizu. Zatim ga podijelite s populacijom.
Godišnji američki realni BDP po glavi stanovnika Od 1947. u 2009. godini dolara
| Godina | Realni BDP po glavi stanovnika | Event koji utječe na BDP |
|---|---|---|
| 1947 | $ 13.510 | |
| 1948 | $ 13.784 | Recesija. Prilagodba miru. |
| 1949 | $ 13.346 | |
| 1950 | $ 14.886 | Korejski rat. |
| 1951 | $ 15.433 | |
| 1952 | $ 15.985 | |
| 1953 | $ 15.803 | Eisenhower je preuzeo dužnost. Rat je završio. Recesija. |
| 1954 | $ 15.951 | Recesija je završila. |
| 1955 | $ 16.703 | |
| 1956 | $ 16.733 | |
| 1957 | $ 16.505 | Fed je podigao stope. Recesija. |
| 1958 | $ 16.666 | Fed snižene stope. Recesija je završila. |
| 1959 | $ 17.138 | Fed je podigao stope. |
| 1960 | $ 16.938 | Recesija. |
| 1961 | $ 17.728 | JFK je preuzeo dužnost. Završena recesija. |
| 1962 | $ 18.212 | |
| 1963 | $ 18.885 | JFK je ubijen. LBJ je preuzeo dužnost. |
| 1964 | $ 19.593 | |
| 1965 | $ 20.999 | Rat u Vijetnamu. |
| 1966 | $ 21.701 | Fed je podigao stope za borbu protiv inflacije. |
| 1967 | $ 22.053 | Gospodarstvo je usporilo. |
| 1968 | $ 22.923 | Fed je podigao stope. |
| 1969 | $ 23.162 | Nixon je preuzeo dužnost. Fed je podigao stope |
| 1970 | $ 22.841 | Recesija. |
| 1971 | $ 23.554 | Burns je predsjedao Fedom. Stagflacija . Kontrole cijena i nadnica. |
| 1972 | $ 24.918 | |
| 1973 | $ 25.680 | OPEC embargo . Recesija. Zlatni standard je završio. |
| 1974 | $ 24.952 | Ford je preuzeo dužnost. |
| 1975 | $ 25.338 | Recesija je završila. |
| 1976 | $ 26.186 | |
| 1977 | $ 27.207 | Carter je preuzeo dužnost. |
| 1978 | $ 28.715 | Fed je podigao stope. |
| 1979 | $ 28.763 | Volcker je predsjedao Fedom. Povišene stope. |
| 1980 | $ 28.428 | Recesija. |
| 1981 | $ 28.519 | Reagan je preuzeo dužnost. Recesija. Smanjenje porezne stope. |
| 1982 | $ 27.859 | Recesija je završila. |
| 1983 | $ 29.774 | Povećani porezi na plaće. |
| 1984 | $ 31.176 | |
| 1985 | $ 32.218 | |
| 1986 | $ 32.870 | Reagan je smanjio porez. |
| 1987 | $ 34.025 | Greenspan je predsjedao Fedom. Inflacija. |
| 1988 | $ 35.008 | Fed je podigao stope. |
| 1989 | $ 35.633 | Bush 41 preuzeo je dužnost. S & L kriza . |
| 1990 | $ 35.419 | Recesija. |
| 1991 | $ 35.381 | Recesija je završila. |
| 1992 | $ 36.420 | Fed je snižena stopa. |
| 1993 | $ 36.909 | Clinton je stupio na dužnost. NAFTA i EU . |
| 1994 | $ 37.980 | Gospodarstvo je poraslo 4 posto. |
| 1995 | $ 38.389 | Fed je podigao stope. |
| 1996 | $ 39.629 | |
| 1997 | $ 40.877 | |
| 1998 | $ 42.432 | LTCM kriza. |
| 1999 | $ 43.919 | Staklo-Steagall ukinuo se. |
| 2000 | $ 44.791 | Tehnološki mjehurić praska. |
| 2001 | $ 44.376 | Bush 43 je preuzeo dužnost. Recesija. Napadi 9/11 . |
| 2002 | $ 44.857 | Rat na teror . |
| 2003 | $ 46.384 | Fed je snižena stopa. Rata u Iraku . JGTRRA |
| 2004 | $ 47.396 | Fed je podigao stope, koji su povrijedili vlasnike kredita koji su zainteresirani za kamate. |
| 2005 | $ 48.381 | |
| 2006 | $ 49.065 | |
| 2007 | $ 49.506 | Dow je pogodio 14.164,43. |
| 2008 | $ 47.697 | Financijska kriza . Fed snižene stope. QE . |
| 2009 | $ 47.170 | Obama je preuzeo dužnost. ARRA . |
| 2010 | $ 48.079 | ACA je prošao. Smanjenje poreza . |
| 2011 | $ 48.531 | Rat Iraka završio je. |
| 2012 | $ 49.796 | Fiskalna litica . |
| 2013 | $ 49.742 | Sinkronizacija . |
| 2014 | $ 50.703 | Jaki dolar povrijedio je izvoz |
| 2015 | $ 51.347 | |
| 2016 | $ 51.916 | Radovi su poboljšani. |
| 2017 | $ 52.879 | Dolar je oslabio. |
Resursi za tablicu
- BEA, tablice nacionalnih prihoda i računa proizvoda: Tablica 1.1.5. Nominalni BDP, Tablica 1.1.1. Bruto stopa rasta BDP-a.
- Federal Reserve u St. Louisu, BDP po glavi stanovnika po godinama, prilagođen za inflaciju korištenjem dolara za 2009. godinu.
- Povijesna stopa Fed fondova
- Povijest Dow Closing Average
- Povijest recesije
- Povijest zlatnog standarda
- BLS, povijesna stopa inflacije