Federalne stope poreza na dohodak za 2004. godinu

Ispod su federalne stope poreza na dohodak za osobni dohodak za 2004. godinu.

Kapitalni dobici se oporezuju po različitim poreznim stopama. Stope poreza na kapitalne dobitke su niže od običnih stope poreza na dohodak i izračunavaju se odvojeno.

Napomena: Kako biste izračunali stvarni porez na dohodak, trebat ćete koristiti sljedeće obrasce i upute iz Internal Revenue Service:

Porezne stope za 2004. godinu

Porezna stopa Singl Glava kuće Oženjen podnošenje odvojeno Oženjen Podnošenje zajednički i kvalificiranih udovica ili udovica
Obični prihod Dugoročni kapitalni dobici i kvalificirane dividende Oporezivi dohodak uvećan do Oporezivi dohodak uvećan do Oporezivi dohodak uvećan do Oporezivi dohodak uvećan do
10% 5% $ 0 $ 7.150 $ 0 $ 10.200 $ 0 $ 7.150 $ 0 $ 14.300
15% 5% 7150 29.050 10.200 38.900 7150 29.050 14.300 58.100
25% 15% 29.050 70.350 38.900 100500 29.050 58.625 58.100 117250
28% 15% 70.350 146750 100500 162700 58.625 89.325 117250 178650
33% 15% 146750 319100 162700 319100 89.325 159550 178650 319100
35% 15% 319100 - 319100 - 159550 - 319100 -

Karte poreznih stopa odvajaju se status podnošenja

2004. Redovne porezne stope za pojedinačni status podnošenja zahtjeva
[Raspored poreznih stopa X, Kodeks unutarnjeg prihoda, odjeljak 1 (c)]
Ako je oporezivi dohodak b c d e f g
nad ali ne i više Oporezivi dohodak Minus Oduzmite (b) od (a) Množenje Pomnožite (c) prema (d) Dodatni iznos Dodaj (e) i (f)
$ 0 $ 7.150 $ 0 × 10% $ 0
7150 29.050 7150 × 15% 715,00
29.050 70.350 29.050 × 25% 4.000,00
70.350 146750 70.350 × 28% 14,325.00
146750 319100 146750 × 33% 35,717.00
319100 - 319100 × 35% 92,592.50
2004. Redovne porezne stope za voditelja statusa podnošenja kućanstava
[Raspored poreznih stopa Z, odjeljak 1 (b)]
Ako je oporezivi dohodak b c d e f g
nad ali ne i više Oporezivi dohodak Minus Oduzmite (b) od (a) Množenje Pomnožite (c) prema (d) Dodatni iznos Dodaj (e) i (f)
$ 0 $ 10.200 $ 0 × 10% $ 0
10.200 38.900 10.200 × 15% 1020
38.900 100500 38.900 × 25% 5,325.00
100500 162700 100500 × 28% 20,725.00
162700 319100 162700 × 33% 38,141.00
319100 - 319100 × 35% 89,753.00
2004. Redovne porezne stope za osobno podnošenje oženjenog podnošenja
[Raspored poreznih stopa Y-2, Unutarnji prihodni kod, odjeljak 1 (d)]
Ako je oporezivi dohodak b c d e f g
nad ali ne i više Oporezivi dohodak Minus Oduzmite (b) od (a) Množenje Pomnožite (c) prema (d) Dodatni iznos Dodaj (e) i (f)
$ 0 $ 7.150 $ 0 × 10% $ 0
7150 29.050 7150 × 15% 715,00
29.050 58.625 29.050 × 25% 4.000,00
58.625 89.325 58.625 × 28% 11,393.75
89.325 159550 89.325 × 33% 19,989.75
159550 - 159550 × 35% 43,164.00
2004. Redovne porezne stope za oženjeni podnošenje zajednički i kvalificiranog statusa podnošenja udovica ili ţivota
[Raspored poreznih stopa Y-1, Unutarnji prihodni kod, odjeljak 1 (a)]
Ako je oporezivi dohodak b c d e f g
nad ali ne i više Oporezivi dohodak Minus Oduzmite (b) od (a) Množenje Pomnožite (c) prema (d) Dodatni iznos Dodaj (e) i (f)
$ 0 $ 14.300 $ 0 × 10% $ 0
14.300 58.100 14.300 × 15% 1,430.00
58.100 117250 58.100 × 25% 8.000,00
117250 178650 117250 × 28% 22,787.50
178650 319100 178650 × 33% 39,979.50
319100 - 319100 × 35% 86,328.00

Izvor: IRS.gov, postupak prihoda 2003-85 , pdf.