Čudni usponi i padovi američke ekonomije Od 1929
Ovi ekstremni zamah u poslovnom ciklusu stavljaju današnje krize u perspektivu.
Usporedite BDP godišnje s fiskalnom i monetarnom politikom da biste dobili cjelovitu sliku onoga što funkcionira i što ne.
Imajte na umu prilikom pregledavanja ove povijesti da Ured za ekonomsku analizu mjeri BDP na dva načina. Nominalni BDP je ukupna ekonomska proizvodnja SAD-a za tu godinu. Realni BDP izvlači učinak inflacije . BEA ga koristi za izračunavanje stope rasta BDP-a i BDP-a po glavi stanovnika . Stručnjaci koriste nominalni BDP za usporedbu BDP-a s američkim dugom , koji također nije prilagođen inflaciji. Da biste vidjeli omjer duga u BDP-u od 1929. godine, idite na nacionalni dug po godinama .
BDP u SAD-u po godinama od 1929. godine u usporedbi s velikim događajima
| Godina | Nominalni BDP (trilijuna) | Realni BDP (bilijuna) | Bruto stopa rasta BDP-a | Događaji koji utječu na BDP |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | $ .105 | $ 1,057 | NA | Započela je depresija . |
| 1930 | $ .092 | $ .967 | -8,5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | $ .077 | $ .905 | -6,4% | Zdjela za prašinu . |
| 1932 | $ .060 | $ .788 | -12,9% | Hoover povećava porez. |
| 1933 | $ .057 | $ .778 | -1,3% | Novi posao . |
| 1934 | $ .067 | $ .862 | 10,8% | Američki je dug porastao. |
| 1935 | $ .074 | $ .939 | 8,9% | Socijalna sigurnost . |
| 1936 | $ .085 | $ 1.061 | 12,9% | FDR povećanje poreza. |
| 1937 | $ .093 | $ 1,115 | 5,1% | Vraćena je depresija . |
| 1938 | $ .087 | $ 1,078 | -3,3% | Depresija je završila . |
| 1939 | $ .094 | $ 1.164 | 8,0% | Drugog svjetskog rata. Zdjela za prašinu završila je. |
| 1940 | $ .103 | $ 1,266 | 8,8% | Obrana je povećana. |
| 1941 | $ .129 | $ 1,490 | 17,7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | $ .166 | $ 1,772 | 18,9% | |
| 1943 | $ .203 | $ 2,074 | 17,0% | Obrambena se potrošnja utrostručila. |
| 1944 | $ .225 | $ 2,239 | 8,0% | Bretton Woods . |
| 1945 | $ .228 | $ 2,218 | -1,0% | Drugi svjetski dan završio je. Recesija. |
| 1946 | $ .228 | $ 1,961 | -11,6% | Rezanje budžeta. |
| 1947 | $ .250 | $ 1,939 | -1,1% | Počeo je hladni rat. |
| 1948 | $ .275 | $ 2,020 | 4,1% | Recesija. |
| 1949 | $ .273 | $ 2,009 | -0,5% | NATO . Pošten dogovor. |
| 1950 | $ .300 | $ 2,184 | 8,7% | Korejski rat . |
| 1951 | $ .347 | $ 2.360 | 8,1% | |
| 1952 | $ .368 | $ 2,456 | 4,1% | |
| 1953 | $ .390 | $ 2,571 | 4,7% | Rat je završio. Recesija. |
| 1954 | $ .391 | $ 2,557 | -0,6% | Dow se vratio na 1929. godine. |
| 1955 | $ .426 | $ 2,739 | 7,1% | |
| 1956 | $ .450 | $ 2,797 | 2,1% | |
| 1957 | $ .475 | $ 2,856 | 2,1% | Recesija. |
| 1958 | $ .482 | $ 2,835 | -0,7% | Recesija je završila. |
| 1959 | $ .523 | $ 3,031 | 6,9% | Fed je podigao stope. |
| 1960 | $ .543 | $ 3.109 | 2,6% | Recesija. |
| 1961 | $ .563 | $ 3,188 | 2,6% | JFK-ov deficit potrošnje završio je recesiju. |
| 1962 | $ .605 | $ 3,383 | 6,1% | |
| 1963 | $ .639 | $ 3.530 | 4,4% | |
| 1964 | $ .686 | $ 3,734 | 5,8% | LBJ je Medicare, Medicaid. |
| 1965 | $ .744 | $ 3,977 | 6,5% | |
| 1966 | $ .815 | $ 4,239 | 6,6% | Rat u Vijetnamu. |
| 1967 | $ .862 | $ 4,355 | 2,7% | |
| 1968 | $ .943 | $ 4,569 | 4,9% | Slijetanje na Mjesec. |
| 1969 | $ 1.020 | $ 4,713 | 3,1% | Nixon je preuzeo dužnost. |
| 1970 | $ 1,076 | $ 4,722 | 0.2% | Recesija. |
| 1971 | $ 1,168 | $ 4,878 | 3,3% | Kontrole cijena i nadnica. |
| 1972 | $ 1,282 | $ 5,134 | 5,2% | Stagflacija . |
| 1973 | $ 1,429 | $ 5,424 | 5,6% | Kraj zlatnog standarda . |
| 1974 | $ 1,549 | $ 5,396 | -0,5% | Watergate. |
| 1975 | $ 1,689 | $ 5.385 | -0,2% | Recesija je završila. |
| 1976 | $ 1,878 | $ 5,675 | 5,4% | Fed je snižena stopa. |
| 1977 | $ 2,086 | $ 5,937 | 4,6% | |
| 1978 | $ 2,357 | $ 6,267 | 5,6% | Fed je povećala stopu na 20% kako bi zaustavila inflaciju. |
| 1979 | $ 2,632 | $ 6,466 | 3,2% | |
| 1980 | $ 2,863 | $ 6,450 | -0,2% | Recesija. |
| 1981 | $ 3,211 | $ 6,618 | 2,6% | Reagan porezni rez. |
| 1982 | $ 3,345 | $ 6,491 | -1,9% | Recesija je završila. |
| 1983 | $ 3,638 | $ 6,792 | 4,6% | Povećanje poreza i potrošnja za obranu. |
| 1984 | $ 4,041 | $ 7,285 | 7,3% | |
| 1985 | $ 4,347 | $ 7,594 | 4,2% | |
| 1986 | $ 4,590 | $ 7,861 | 3,5% | Smanjenje poreza. |
| 1987 | $ 4,870 | $ 8,133 | 3,5% | Crni ponedjeljak . |
| 1988 | $ 5,253 | $ 8,475 | 4,2% | Fed je podigao stope. |
| 1989 | $ 5,658 | $ 8,786 | 3,7% | S & L kriza . |
| 1990 | $ 5,980 | $ 8,955 | 1,9% | Recesija. |
| 1991 | $ 6,174 | $ 8,948 | -0,1% | Recesija. |
| 1992 | $ 6,539 | $ 9,267 | 3,6% | Izrađen je NAFTA |
| 1993 | $ 6,879 | $ 9,521 | 2,7% | Zakon o uravnoteženom proračunu . |
| 1994 | $ 7,309 | $ 9,905 | 4,0% | |
| 1995 | $ 7,664 | $ 10,175 | 2,7% | Fed je povećala stopu. |
| 1996 | $ 8.100 | $ 10,561 | 3,8% | Reforma zdravstva. |
| 1997 | $ 8,609 | $ 11,035 | 4.5% | |
| 1998 | $ 9,089 | $ 11,526 | 4.5% | LTCM kriza . |
| 1999 | $ 9,661 | $ 12,066 | 4,7% | Ukidanje stakla-Steagalla . |
| 2000 | $ 10,285 | $ 12,560 | 4,1% | Tehnološki mjehurić praska. |
| 2001 | $ 10,622 | $ 12.682 | 1.0% | Napadi 9/11 . |
| 2002 | $ 10,978 | $ 12,909 | 1,8% | Rat na teror . |
| 2003 | $ 11,511 | $ 13,271 | 2,8% | Rata u Iraku . JGTRRA . |
| 2004 | $ 12,275 | $ 13,774 | 3,8% | |
| 2005 | $ 13,094 | $ 14,234 | 3,3% | Katrina . Stečajni zakon . |
| 2006 | $ 13,856 | $ 14,614 | 2,7% | Fed je podigao stope. |
| 2007 | $ 14,478 | $ 14,874 | 1,8% | Kriza banaka . |
| 2008 | $ 14,719 | $ 14,830 | -0,3% | Financijska kriza . |
| 2009 | $ 14,419 | $ 14,419 | -2,8% | Stimulus Act . |
| 2010 | $ 14,964 | $ 14,784 | 2.5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | $ 15,518 | $ 15,021 | 1,6% | Potres Japana . |
| 2012 | $ 16,155 | $ 15,355 | 2,2% | Fiskalna litica . |
| 2013 | $ 16,692 | $ 15,612 | 1,7% | Sinkronizacija . |
| 2014 | $ 17,428 | $ 16,013 | 2,6% | QE završava. |
| 2015 | $ 18,121 | $ 16,472 | 2,9% | TE . Iranski posao . |
| 2016 | $ 18,625 | $ 16,716 | 1.5% | Predsjednička utrka . |
| 2017 | $ 19,391 | $ 17,096 | 2,3% | Zakon o porezu na dohodak |
Resursi za tablicu
- BEA, tablice nacionalnih prihoda i računa proizvoda: Tablica 1.1.5. Nominalni BDP, Tablica 1.1.1. Bruto stopa rasta BDP-a. Tablica 1.1.6 Realni bruto domaći proizvod, prilagođen za inflaciju korištenjem dolara za 2009. godinu.
- Federal Reserve u St. Louisu, BDP po glavi stanovnika po godinama, prilagođen za inflaciju korištenjem dolara za 2009. godinu. (Ažurirano 24. studenog 2015.)
- Povijesna stopa Fed fondova
- Povijest Dow Closing Average
- Povijest američkih recesija
- Povijest zlatnog standarda
- Povijest stopa LIBOR
- BLS, povijesna stopa inflacije
- InfoPlease, nas naslovi po godini